Newport Living Group's Profile Photo

Newport Living Group

About Newport Living Group
The Newport Living Group is dedicated to quality service, professionalism and a long- term commitment to our clients’ interests. We are actively involved in the Newport community, and that extends to keeping our clients informed of Newport events through our hyperlocal lifestyle reporting and our Market Condition Reports. We feel our clients needs are best served when we also serve the community. That’s why you’ll find us serving on local boards, committees, and in the churches and schools. Being a member of the team has its advantages. We feel that each member accomplishes more professionally and personally together than by just working alone. Each of our team members has unique talents and each plays a critical role in our team’s success.

• $26+ million sold in 2021

• Recognized as top team in Newport County

• Top 10 Lila Delman Compass team

• Compass Entrepreneurship Principle Award 2021

• Founding Member, The East Coast Network

Team Agents

Newport Living Group’s Listings

$995,000 | 15 Sheffield Avenue, Newport, RI 02840
$995,000 | 15 Sheffield Avenue, Newport, RI 02840
$995,000 | 15 Sheffield Avenue, Newport, RI 02840
$995,000 | 15 Sheffield Avenue, Newport, RI 02840
$995,000 | 15 Sheffield Avenue, Newport, RI 02840
$995,000 | 15 Sheffield Avenue, Newport, RI 02840
$995,000 | 15 Sheffield Avenue, Newport, RI 02840
$995,000 | 15 Sheffield Avenue, Newport, RI 02840
$995,000 | 15 Sheffield Avenue, Newport, RI 02840
$995,000 | 15 Sheffield Avenue, Newport, RI 02840
$995,000 | 15 Sheffield Avenue, Newport, RI 02840
$995,000 | 15 Sheffield Avenue, Newport, RI 02840
$995,000 | 15 Sheffield Avenue, Newport, RI 02840
$995,000 | 15 Sheffield Avenue, Newport, RI 02840
$995,000 | 15 Sheffield Avenue, Newport, RI 02840
$995,000 | 15 Sheffield Avenue, Newport, RI 02840
$995,000 | 15 Sheffield Avenue, Newport, RI 02840
$995,000 | 15 Sheffield Avenue, Newport, RI 02840
$995,000 | 15 Sheffield Avenue, Newport, RI 02840
$995,000 | 15 Sheffield Avenue, Newport, RI 02840
$995,000 | 15 Sheffield Avenue, Newport, RI 02840
$995,000 | 15 Sheffield Avenue, Newport, RI 02840
$995,000 | 15 Sheffield Avenue, Newport, RI 02840
$995,000 | 15 Sheffield Avenue, Newport, RI 02840
$995,000 | 15 Sheffield Avenue, Newport, RI 02840
$995,000 | 15 Sheffield Avenue, Newport, RI 02840
$995,000 | 15 Sheffield Avenue, Newport, RI 02840
$995,000 | 15 Sheffield Avenue, Newport, RI 02840
$995,000 | 15 Sheffield Avenue, Newport, RI 02840
$995,000 | 15 Sheffield Avenue, Newport, RI 02840
$995,000 | 15 Sheffield Avenue, Newport, RI 02840
$995,000 | 15 Sheffield Avenue, Newport, RI 02840
$995,000 | 15 Sheffield Avenue, Newport, RI 02840
$995,000 | 15 Sheffield Avenue, Newport, RI 02840
$995,000 | 15 Sheffield Avenue, Newport, RI 02840
$995,000 | 15 Sheffield Avenue, Newport, RI 02840
$995,000 | 15 Sheffield Avenue, Newport, RI 02840
$995,000 | 15 Sheffield Avenue, Newport, RI 02840
$995,000 | 15 Sheffield Avenue, Newport, RI 02840
$995,000 | 15 Sheffield Avenue, Newport, RI 02840
$995,000 | 15 Sheffield Avenue, Newport, RI 02840
$995,000 | 15 Sheffield Avenue, Newport, RI 02840
$995,000 | 15 Sheffield Avenue, Newport, RI 02840
$995,000 | 15 Sheffield Avenue, Newport, RI 02840
$995,000 | 15 Sheffield Avenue, Newport, RI 02840
$995,000 | 15 Sheffield Avenue, Newport, RI 02840
1/46
Listed By Compass

$995,000

Bedrooms
3
Bathrooms
2
Square Feet
1,405
Acres
0.09
$899,000 | 5 Byrnes Street, Newport, RI 02840
$899,000 | 5 Byrnes Street, Newport, RI 02840
$899,000 | 5 Byrnes Street, Newport, RI 02840
$899,000 | 5 Byrnes Street, Newport, RI 02840
$899,000 | 5 Byrnes Street, Newport, RI 02840
$899,000 | 5 Byrnes Street, Newport, RI 02840
$899,000 | 5 Byrnes Street, Newport, RI 02840
$899,000 | 5 Byrnes Street, Newport, RI 02840
$899,000 | 5 Byrnes Street, Newport, RI 02840
$899,000 | 5 Byrnes Street, Newport, RI 02840
$899,000 | 5 Byrnes Street, Newport, RI 02840
$899,000 | 5 Byrnes Street, Newport, RI 02840
$899,000 | 5 Byrnes Street, Newport, RI 02840
$899,000 | 5 Byrnes Street, Newport, RI 02840
$899,000 | 5 Byrnes Street, Newport, RI 02840
$899,000 | 5 Byrnes Street, Newport, RI 02840
$899,000 | 5 Byrnes Street, Newport, RI 02840
$899,000 | 5 Byrnes Street, Newport, RI 02840
$899,000 | 5 Byrnes Street, Newport, RI 02840
$899,000 | 5 Byrnes Street, Newport, RI 02840
$899,000 | 5 Byrnes Street, Newport, RI 02840
$899,000 | 5 Byrnes Street, Newport, RI 02840
$899,000 | 5 Byrnes Street, Newport, RI 02840
$899,000 | 5 Byrnes Street, Newport, RI 02840
$899,000 | 5 Byrnes Street, Newport, RI 02840
$899,000 | 5 Byrnes Street, Newport, RI 02840
$899,000 | 5 Byrnes Street, Newport, RI 02840
$899,000 | 5 Byrnes Street, Newport, RI 02840
$899,000 | 5 Byrnes Street, Newport, RI 02840
$899,000 | 5 Byrnes Street, Newport, RI 02840
$899,000 | 5 Byrnes Street, Newport, RI 02840
$899,000 | 5 Byrnes Street, Newport, RI 02840
$899,000 | 5 Byrnes Street, Newport, RI 02840
$899,000 | 5 Byrnes Street, Newport, RI 02840
1/34
Listed By CompassPending

$899,000

Bedrooms
3
Bathrooms
2
Square Feet
1,200
Acres
0.05
$495,000 | 20 Frank Drive, Tiverton, RI 02878
$495,000 | 20 Frank Drive, Tiverton, RI 02878
$495,000 | 20 Frank Drive, Tiverton, RI 02878
$495,000 | 20 Frank Drive, Tiverton, RI 02878
$495,000 | 20 Frank Drive, Tiverton, RI 02878
$495,000 | 20 Frank Drive, Tiverton, RI 02878
$495,000 | 20 Frank Drive, Tiverton, RI 02878
$495,000 | 20 Frank Drive, Tiverton, RI 02878
$495,000 | 20 Frank Drive, Tiverton, RI 02878
$495,000 | 20 Frank Drive, Tiverton, RI 02878
$495,000 | 20 Frank Drive, Tiverton, RI 02878
$495,000 | 20 Frank Drive, Tiverton, RI 02878
$495,000 | 20 Frank Drive, Tiverton, RI 02878
$495,000 | 20 Frank Drive, Tiverton, RI 02878
$495,000 | 20 Frank Drive, Tiverton, RI 02878
$495,000 | 20 Frank Drive, Tiverton, RI 02878
$495,000 | 20 Frank Drive, Tiverton, RI 02878
$495,000 | 20 Frank Drive, Tiverton, RI 02878
$495,000 | 20 Frank Drive, Tiverton, RI 02878
$495,000 | 20 Frank Drive, Tiverton, RI 02878
$495,000 | 20 Frank Drive, Tiverton, RI 02878
$495,000 | 20 Frank Drive, Tiverton, RI 02878
$495,000 | 20 Frank Drive, Tiverton, RI 02878
$495,000 | 20 Frank Drive, Tiverton, RI 02878
$495,000 | 20 Frank Drive, Tiverton, RI 02878
$495,000 | 20 Frank Drive, Tiverton, RI 02878
$495,000 | 20 Frank Drive, Tiverton, RI 02878
$495,000 | 20 Frank Drive, Tiverton, RI 02878
$495,000 | 20 Frank Drive, Tiverton, RI 02878
$495,000 | 20 Frank Drive, Tiverton, RI 02878
$495,000 | 20 Frank Drive, Tiverton, RI 02878
$495,000 | 20 Frank Drive, Tiverton, RI 02878
$495,000 | 20 Frank Drive, Tiverton, RI 02878
$495,000 | 20 Frank Drive, Tiverton, RI 02878
$495,000 | 20 Frank Drive, Tiverton, RI 02878
$495,000 | 20 Frank Drive, Tiverton, RI 02878
$495,000 | 20 Frank Drive, Tiverton, RI 02878
$495,000 | 20 Frank Drive, Tiverton, RI 02878
$495,000 | 20 Frank Drive, Tiverton, RI 02878
$495,000 | 20 Frank Drive, Tiverton, RI 02878
$495,000 | 20 Frank Drive, Tiverton, RI 02878
$495,000 | 20 Frank Drive, Tiverton, RI 02878
$495,000 | 20 Frank Drive, Tiverton, RI 02878
$495,000 | 20 Frank Drive, Tiverton, RI 02878
$495,000 | 20 Frank Drive, Tiverton, RI 02878
$495,000 | 20 Frank Drive, Tiverton, RI 02878
$495,000 | 20 Frank Drive, Tiverton, RI 02878
$495,000 | 20 Frank Drive, Tiverton, RI 02878
1/48
Listed By CompassActive Under Contract

$495,000

Bedrooms
2
Bathrooms
1
Square Feet
1,776
Acres
0.23
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 1, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 1, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 1, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 1, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 1, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 1, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 1, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 1, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 1, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 1, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 1, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 1, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 1, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 1, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 1, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 1, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 1, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 1, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 1, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 1, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 1, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 1, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 1, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 1, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 1, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 1, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 1, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 1, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 1, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 1, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 1, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 1, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 1, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 1, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 1, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 1, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 1, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 1, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 1, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 1, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 1, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 1, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 1, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 1, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 1, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 1, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 1, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 1, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 1, Warren, RI 02885
1/49
Listed By Compass

$335,000

Bedrooms
2
Bathrooms
2
Square Feet
909
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 2, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 2, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 2, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 2, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 2, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 2, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 2, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 2, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 2, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 2, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 2, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 2, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 2, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 2, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 2, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 2, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 2, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 2, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 2, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 2, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 2, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 2, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 2, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 2, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 2, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 2, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 2, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 2, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 2, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 2, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 2, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 2, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 2, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 2, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 2, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 2, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 2, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 2, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 2, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 2, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 2, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 2, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 2, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 2, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 2, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 2, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 2, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 2, Warren, RI 02885
$335,000 | 1 Nobert Street, Unit 2, Warren, RI 02885
1/49
Listed By Compass

$335,000

Bedrooms
2
Bathrooms
2
Square Feet
909
$325,000 | 49 East Bowery Street, Unit 3, Newport, RI 02840
$325,000 | 49 East Bowery Street, Unit 3, Newport, RI 02840
$325,000 | 49 East Bowery Street, Unit 3, Newport, RI 02840
$325,000 | 49 East Bowery Street, Unit 3, Newport, RI 02840
$325,000 | 49 East Bowery Street, Unit 3, Newport, RI 02840
$325,000 | 49 East Bowery Street, Unit 3, Newport, RI 02840
$325,000 | 49 East Bowery Street, Unit 3, Newport, RI 02840
$325,000 | 49 East Bowery Street, Unit 3, Newport, RI 02840
$325,000 | 49 East Bowery Street, Unit 3, Newport, RI 02840
$325,000 | 49 East Bowery Street, Unit 3, Newport, RI 02840
$325,000 | 49 East Bowery Street, Unit 3, Newport, RI 02840
$325,000 | 49 East Bowery Street, Unit 3, Newport, RI 02840
$325,000 | 49 East Bowery Street, Unit 3, Newport, RI 02840
$325,000 | 49 East Bowery Street, Unit 3, Newport, RI 02840
1/14
Listed By Compass

$325,000

Bedrooms
Studio
Bathrooms
1
Square Feet
346